영상의학과 Medical Imaging
영상의학과 란?
영상의학과는 X-선 검사, 초음파 검사, 전산화단층촬영검사(CT), 자기공명영상검사(MRI) 등 각종 검사를 시행하고, 판독 및 진단을 하고, 진료 자문을 하며, 내과 및 외과와의 협진을 통하여 최적의 진료를 하고 있습니다.
영상의학과 진료분야
MRI 검사
CT 검사
X-ray검사
X-Ray / CT / MRI 차이점?
| 구 분 | X-Ray | CT | MRI |
| 원 리 | 방사선 | 방사선 | 자기장, 고주파 |
| 촬 영 | 단면촬영 | 가로촬영 | 가로/세로/단면촬영 |
| 검사시간 | 5분내외 | 10~15분 | 20~40분 |
| 검 사 | 주로 뼈 | 뼈와 움직이는 장기 | 인대, 근육, 디스크, 뼈 |
| 진 단 | 골절, 탈구, 골다공증, 폐렴 등 | 뼈의 골절, 뇌출혈, 장기손상, 암진단 | 뇌신경계·근골격계·암진단 |
| 특 징 | 촬영시간이 짧아 응급시 유리 보험적용 범위가 넓음 | 촬영시간이 짧아 응급시 유리 보험적용 범위가 넓음 | 방사선 유해가 없음 |
| 주 의 | 임산부 | 임산부 | 금속물질 착용자 |
초음파 검사